


METODE VIR TELING VAN DIE S.A. BRAFORD:
Die aanbevole genetiese samestelling binne die raamwerk van die S.A. BRAFORD:
H=Hereford, B=Brahman, BR=SA Braford en
A. = ANDER, Enige fenotipies aanvaarbare vleisrasdier, (swart uitgesluit)
EERSTE METODE:
| KOEI | BUL | RESULTAAT |
| Hereford x | Brahman = | H50 % : B50 % |
| H50 % : B50 % x | B = | H25 % : B75 % |
| H25 % : B75 % x | H = | H62,5 % : B37,5 % |
TWEEDE METODE:
| KOEI | BUL = | RESULTAAT |
| H (of B) x | B (of H) = | H50 % : B50 % |
| H 50 % : B50 % x | H = | H75 % : B25 % |
| H 75 % : B25 % x | B = | H37.5% : B62.5% |
| H3/8 : B5/8 |
DERDE METODE:
| KOEI | BUL = | RESULTAAT |
| H (of B) x | B (of H) = | H50 % : B50 % |
VIERDE METODE:
| KOEI x | BUL = | RESULTAAT |
| A x | BR = | A50% : BR50 % |
| A50% : BR50% | BR | A25% : BR75 % |
| A25% : BR75% | BR | A12.5% : BR87.5 |
| A12.5% : BR87.5 % | BR | A6.25 % BR93.75 % |
| Ander 1/16 : Braford 15/16 |
